Landesmeisterschaft
Am 10.09.2011 im Adolfinum Moers.Hgr. B Latein
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | SB | CC | RB | PD | JV | PZ | |
| 1. | Josef Malinowski / Antonietta Galasso (11) Grün-Gold TTC Herford |
3232362 2.0 |
2122462 2.0 |
2112261 1.0 |
1112152 1.0 |
2111261 1.0 |
7.0 |
| 2. | Marko Hüsch / Katja Keßler (17) Ruhr-Casino d. VfL Bochum |
1611126 1.0 |
1311116 1.0 |
1321126 2.0 |
3321236 2.0 |
1222115 2.0 |
8.0 |
| 3. | Lukas Spychalski / Westa Jenke (13) Aachener TSC Blau-Silber |
4453235 4.0 |
4555234 5.0 |
4544334 3.0 |
4263313 3.0 |
3354333 3.0 |
18.0 |
| 4. | Mario Gonzales Fontela / Anette Gurnik (16) TSG Quirinus Neuss |
2126453 3.0 |
3236355 3.0 |
3256443 4.0 |
2535444 4.0 |
4435454 4.0 |
18.0 |
| 5. | Thilo Haamann / Sladana Kerwel (25) TSC Brühl im BTV 1879 |
5564611 6.0 |
5663621 6.0 |
5663512 5.0 |
5654521 5.0 |
5663622 5.0 |
27.0 |
| 6. | Andreas Laue / Susan Karraß (3) TSC Brühl im BTV 1879 |
6345544 5.0 |
6444543 4.0 |
6435655 6.0 |
6446665 6.0 |
6546546 6.0 |
27.0 |
| 2. Zwischenrunde | |||||||
| 7. | Gerrit Oertel / Sandra Pott (7) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | |||||
| 8. | Joachim Breitfeld / Nicole Canjé (10) | Dance Sport Team Cologne, Köln | |||||
| 9. | Artjom Lalafarjan / Pia Pokorny (4) | Tanz-Sport-Zentrum Velbert | |||||
| 10. | Marc Tobias Horvath / Sabrina Bartsch (14) | Tanzsportzentrum Aachen | |||||
| 11. | Patrick Smetz / Daniela Obels (22) | TSC Rheindahlen | |||||
| 12. | Luis-Daniel Assis da Silva / Julia Paszkiet (12) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | |||||
| 1. Zwischenrunde | |||||||
| 13. | Jean-Pierre Hinz / Caroline Böning (9) | TSG Quirinus Neuss | |||||
| 14.-15. | Marco Opitz / Gina Hain (15) | TC Royal Oberhausen | |||||
| 14.-15. | Niklas Patt / Janina Pempe (21) | TSK Sankt Augustin | |||||
| 16. | Matthias Teich / Eva Busse (19) | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum | |||||
| 17. | Philipp Wurm / Sara Genise (23) | TSC Castell Lippstadt | |||||
| 18. | Martin Wewer / Wiebke Braß (18) | TSG Quirinus Neuss | |||||
| Vorrunde | |||||||
| 19. | Daniel Frings / Katharina Kochon (5) | TSG Leverkusen | |||||
| 20. | Phillip Kudella / Kerstin Artz (24) | casino blau-gelb essen e.v. | |||||
| 21. | Eduard Krug / Pia-Reneé Kobusch (6) | TSC Diamant Blau-Silber Lage | |||||
| 22.-23. | Adrian Deckers / Theresa Stockhoff (1) | TTH Dorsten | |||||
| 22.-23. | Andreas Heinzelmann / Jaqueline Schall (2) | casino blau-gelb essen e.v. | |||||
| 24. | Michael Kohnen / Jessica Langner (20) | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum | |||||
| Wertungsrichter |
| Niels Menge (TTC Rot-Gold Köln), Jutta Pastor (TC Seidenstadt Krefeld), Karin Hinnemann (1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987), Lars Biercher (Ruhr-Casino d. VfL Bochum), Bernd Waldschmidt (TSG Lüdenscheid), Jesper Birkehoj (TSC Astoria Karlsruhe), Sibille Vinzens (1. TSZ Freising) |
| Turnierleitung |
| TL: Heinz van der Sanden (TTC Schwarz-Gold Moers), BS: Norbert Jung (Grün-Gold Casino Wuppertal) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.8a erstellt.