Landesmeisterschaft
Am 10.09.2011 im Adolfinum Moers.Hgr. B Latein
| Wertungstabelle Skating | |||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 3 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 27.0 | 6 |
| 11 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
| 13 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 3 |
| 16 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
| 17 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 25 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 3 | 2 | 6 | |||||
| 11 | 1 | ||||||
| 13 | 3 | 3 | |||||
| 16 | 2 | 4 | |||||
| 17 | 2 | ||||||
| 25 | 3 | 5 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 3 | |||||||
| 11 | |||||||
| 13 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 25 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Niels Menge (TTC Rot-Gold Köln), Jutta Pastor (TC Seidenstadt Krefeld), Karin Hinnemann (1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987), Lars Biercher (Ruhr-Casino d. VfL Bochum), Bernd Waldschmidt (TSG Lüdenscheid), Jesper Birkehoj (TSC Astoria Karlsruhe), Sibille Vinzens (1. TSZ Freising) |
| Turnierleitung |
| TL: Heinz van der Sanden (TTC Schwarz-Gold Moers), BS: Norbert Jung (Grün-Gold Casino Wuppertal) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.8a erstellt.